SEO対策上位表示の実績について
「SEO対策の達人」が対策をしたサイトの検索エンジン別上位表示実績をご紹介いたします。上位10位以内に表示されているサイトの実名ですので、ご参照ください。
| ※ | 比較的難易度の高い単一キーワードのみの紹介です。複合キーワードの実績は多数あるので紹介はしておりません。 |
| ※ | 2011年11月1日に調査したものです。順位や検索件数は変わる場合もあります。 |
| 検索エンジンの上位表示実績 | ※Y(Yahoo)・G(Google)クリックで、それぞれの検索結果が開きます。 |
| 対象サイト(クリックでホームページへ) | キーワード | 順位 | 検索結果 | 検索件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下宿ガイド | 下宿 | 1位 | Y | G | 約394万件 |
| 被リンク対策.com | 被リンク対策 | 1位 | Y | G | 約225万件 |
| 新聞奨学生通信 | 新聞奨学会 | 1位 | Y | G | 約180万件 |
| 学生寮ガイド | 学生寮 | 1位 | Y | G | 約172万件 |
| e-女子学生会館ガイド | 女子学生会館 | 1位 | Y | G | 約96万件 |
| 奨学金ガイド | 奨学金 | 2位 | Y | G | 約459万件 |
| 学生会館ほっとステーション | 学生会館 | 2位 | Y | G | 約95万件 |
| カテゴリ登録無料代行センター | カテゴリ登録 | 3位 | Y | G | 約30800万件 |
| ワンルーム賃貸ガイド | ワンルーム | 3位 | Y | G | 約2540万件 |
| e-塾選び | 塾 | 4位 | Y | G | 約9970万件 |
| 被リンク対策.com | テキスト広告 | 4位 | Y | G | 約1330万件 |
| 受験生ナビ | 受験生 | 5位 | Y | G | 約1820万件 |
| 学生マンション賃貸情報 | 学生マンション | 5位 | Y | G | 約157万件 |
| e-予備校ガイド | 予備校 | 6位 | Y | G | 約1610万件 |
| 企業名簿販売センター | 名簿販売 | 9位 | Y | G | 約570万件 |










