SEO対策上位表示の実績について
「SEO対策の達人」が対策をしたサイトの検索エンジン別上位表示実績をご紹介いたします。
ヤフーとグーグルに分けて、上位10位以内に表示されているサイトです。
| ※ | 比較的難易度の高い単一キーワードのみの紹介です。複合キーワードの実績は多数あるので紹介はしておりません。 |
| ※ | 2010年1月20日に調査したものです。順位や検索件数は変わる場合もあります。 |
| ヤフーの実績 | ※順位をクリックすると検索結果が開きます。 |
| 対象サイト(クリックでホームページへ) | キーワード | 順位 | 検索件数 |
|---|---|---|---|
| 被リンク対策.com | 被リンク対策 | 1位 | 約1270万件 |
| 下宿ガイド | 下宿 | 1位 | 約1020万件 |
| e-女子学生会館ガイド | 女子学生会館 | 1位 | 約482万件 |
| 新聞奨学生通信 | 新聞奨学生 | 1位 | 約352万件 |
| e-部屋探し | 部屋探し | 2位 | 約7520万件 |
| e-名簿.com | 名簿 | 2位 | 約6070万件 |
| 学生会館ほっとステーション | 学生会館 | 2位 | 約318万件 |
| glittering | パーティードレス | 4位 | 約822万件 |
| 学生寮ガイド | 学生寮 | 4位 | 約568万件 |
| e-塾選び | 塾 | 6位 | 約19800万件 |
| 受験生ナビ | 受験 | 7位 | 約22100万件 |
| 1stDM.com | ダイレクトメール | 7位 | 約1070万件 |
| 受験生のためのひとり暮らしガイド | ひとり暮らし | 9位 | 約4210万件 |
| グーグルの実績 | ※順位をクリックすると検索結果が開きます。 |
| 対象サイト(クリックでホームページへ) | キーワード | 順位 | 検索件数 |
|---|---|---|---|
| 下宿ガイド | 下宿 | 1位 | 約520万件 |
| 学生寮ガイド | 学生寮 | 1位 | 約129万件 |
| 被リンク対策.com | 被リンク対策 | 1位 | 約125万件 |
| 学生会館ほっとステーション | 学生会館 | 1位 | 約101万件 |
| e-女子学生会館ガイド | 女子学生会館 | 1位 | 約26万件 |
| 奨学金ガイド | 奨学金 | 4位 | 約270万件 |
| 受験生ナビ | 受験生 | 5位 | 約678万件 |
| ワンルーム賃貸ガイド | ワンルーム | 5位 | 約487万件 |
| e-塾選び | 塾 | 5位 | 約340万件 |
| glittering | パーティードレス | 5位 | 約325万件 |
| 学生マンション賃貸情報 | 学生マンション | 6位 | 約278万件 |
| 新聞奨学生通信 | 奨学生 | 6位 | 約120万件 |
| e-予備校ガイド | 予備校 | 7位 | 約1210万件 |










