他社との比較について
「SEO対策の達人」と他社との比較をわかりやすく表にまとめました。
他社とは平均的な成果報酬型のSEO対策会社です。もちろん「SEO対策の達人」に近いシステムの会社もありますが、すべてGOODなのは、「SEO対策の達人」だけです。
(固定料金制のSEO対策会社とは比較していません)
| SEO対策の達人 | 他社 | |
|---|---|---|
| 初期費用・ 申込金など |
0円 | 20万円〜50万円 |
| 導入時の費用は一切かかりません | 達成しない場合は返金する会社もあり | |
| 保証順位 | 10位 | 10位〜30位 |
| 自信があるので10位保証をしています | 大半の会社は20位保証です | |
| 維持料金 | 1日500円から | 月額5万円から |
| 同じキーワードなら業界一の格安料金 | 会社やキーワードにより多種多様の料金 | |
| 課金条件 | 1日単位 | 月15日以上で1ヶ月分請求 |
| 1日単位なので、無駄がありません | 月1回の上位表示で課金する会社もあり | |
| 契約期間 (初期契約) |
4ヶ月間 | 6ヶ月間 |
| 上位表示までに最大3ヶ月かかります | 6ヶ月間の会社が多いようです | |
| 契約期間 (継続契約) |
1ヶ月間 | 6ヶ月間 |
| 1ヶ月前の連絡で契約を終了できます | やめたくても6ヶ月後になる場合もあり | |
| キーワード | 1個単位で契約 | 複数契約 |
| 簡潔でわかりやすい契約スタイルです | 3個のうち1個達成で課金する会社もあり | |
| 実績 | 上位実績多数 | 簡単な複合キーワードでの実績 |
| 単一の難関キーワードでの実績があり | 難関キーワードで実績のある会社も多い | |
| 対策対象の 検索エンジン |
ヤフー・グーグル | ヤフー・グーグル・msn |
| msnはシェアが極小なので入れません | msn単独で成果報酬をとる会社は要注意 | |
| ヤフーの SEO対策 |
問題なし | オプションや料金プラス |
| かえってグーグルより得意です | ヤフー対策が苦手な会社も多数あります | |
| 実績報告 | WEB上で毎日確認可能 | 毎月1回の報告 |
| キーワード検索結果レポートで確認可能 | メール添付などで、月に1回順位を報告 | |
| 営業 スタイル |
営業なし | 訪問営業 |
| しつこい電話営業や訪問は一切なし | 専門用語を並べ、契約に結びつけます |









